超望遠・高精細の屋外PTZカメラ
- Home
- 映像
- [PTZカメラ / デコーダー] Bolin Technology
- Bolin EXU - 248F
Bolin EXU-248F — 超望遠・高精細の屋外PTZカメラ
Bolin EXU-248Fは、遠くの被写体でもはっきり映し出せる、プロ仕様の屋外用リモートカメラ(PTZカメラ)です。スポーツ撮影や監視、イベント中継など、屋外での詳細映像が求められるシーンに最適です。
過酷な環境でも安定動作
- 防塵・防水(IP67)設計で、雨や砂埃、直射日光、雪にも耐えます。
- 動作温度 -40℃〜+60℃。寒冷地でも安心。
- 強風(最大60m/s)にも対応し、屋上や高所への設置もOK。
- レインワイパーやサンシールド付きで、視界を確保します。
高精細でズームも強力
- Sony製1.0インチセンサー(有効約14.2MP)を搭載。
- 暗い環境でも色鮮やかでクリアな映像を撮影可能。
- ズーム性能
- フルHD撮影時は最大48倍ズームで遠距離もくっきり。
- 4K撮影時でも18倍ズームに対応。
- 明るいZeissレンズ(F2.8〜F4.5)で高画質を実現。
- 手ブレ補正(OIS)機能で振動の多い場所でも安定した映像。
- 色・明るさの細かい調整(WDR、NDフィルター、カラーマトリクスなど)も可能。
多彩な出力とネット配信機能
- 同時出力(SDI×2、HDMI、IP、光SDI)に対応。
- True Tri-Output機能で、出力ごとに解像度や形式を分けられます。
- 配信機能内蔵(H.265 / FAST HEVC)で高画質&低遅延ストリームを提供。
- 対応プロトコル:RTSP、RTMP、SRT、ONVIFなど。
- ネット配信でも低遅延(約2〜3フレーム、約120ms)
- 遅Genlock入力により、他のカメラとフレーム同期可能。
- XLRバランス音声入力も対応(ファンタム電源付き)。
スムーズで正確なPTZ動作
- パン:左右340°、チルト:上下205° の広範囲をカバー。
- 動作速度は0.08〜60°/秒まで細かく調整可能。
- プリセット登録:最大255ポイント、精度0.1°
- PTZトレース、モーションレスプリセット、プロファイル記憶など多彩な機能。
- FreeD対応で、AR/VR用のリアルタイムトラッキングも可能。
- VISCA、PELCO、ONVIF、Bolin APIなど、制御プロトコルも豊富。
設置性とデザイン
- 耐腐食性コーティング(C5等級)により長期間の屋外使用も安心。
- 取付も簡単:IP67対応ブラケット、三脚マウント、配線インターフェース付き。
- PoE++対応(LANケーブル給電)+DC36V/AC24Vにも対応。
- 持ち運びやすいハンドル付き
- タリーライト(赤・緑)を前面に搭載、360°から視認可能(着脱可)。
- ファームウェアはIP経由で更新可能
Bolin EXU‑248Fはこんな方におすすめ!
- 外イベントやスポーツ中継で遠距離まで撮影したい方
- 雨・風・気温など過酷な環境で安心して使えるカメラを探している方
- 多くの出力形式やネット配信に対応したシステムを組みたい方
強力なズーム・堅牢な設計・高画質。EXU-248Fは、屋外撮影のプロにとって心強い相棒です。
仕様
| 映像素子 | 1.0型 裏面照射型 Exmor R CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 約14.2メガピクセル |
| 出力解像度 | 最大3840×2160(約8.29メガピクセル) |
| レンズ | Zeiss Vario-Sonnar T* レンズ ズーム:FHD時 最大48倍 / 4K時 最大18倍 |
| 水平画角 | 64.6°(ワイド端)〜6.1°(テレ端) |
| 垂直画角 | 39.2°(ワイド端)〜3.4°(テレ端) |
| 焦点距離 | f=9.3〜111.6mm、F2.8(広角)〜F4.5(望遠) |
| 最短撮影距離 | ワイド端:80mm / テレ端:1000mm |
| 絞り(F値) | F2.8(ワイド端)~F4.5(テレ端)、16段階 |
| 最低被写体照度 | 高感度オン:0.5 lx(1/30秒、50%) 高感度オフ:2.0 lx(1/30秒、50%) |
| シャッタースピード | 1/1秒〜1/10000秒(28段階) |
| フォーカス | スポットフォーカス / オートフォーカス(トリガー・インターバル) マニュアル(可変速度) / ワンプッシュ / ニアリミット |
| ホワイトバランス | AUTO、ATW、屋内、屋外、ワンプッシュ、マニュアル、ナトリウム灯対応 |
| 露出モード | フルオート、ゲイン、シャッター優先、アイリス優先、マニュアル、ブライト |
| その他機能 | 高感度、逆光補正、HLC、E-FLIP、ミラー、昼夜切替 |
| ワイドダイナミックレンジ | 対応(130dB)※OSD上はVisibility Enhancerとして表示 |
| NDフィルター | 搭載 |
| 手ブレ補正 | 搭載(光学式) |
| カラーゲイン調整 | 対応(15段階) |
| 色相調整 | 対応(15段階) |
| ガンマカーブ | Standard / Straight / Pattern |
| カラーマトリックス | Off / Standard / 高彩度 / 蛍光灯下最適化 |
| ノイズリダクション | オン/オフ、2D・3D対応、6段階設定可能(5〜1、オフ) |
| S/N比(信号対雑音比) | 50dB以上 |
| HLC(ハイライト補正) | 対応 |
| E-Flip(上下反転) | 対応 |
| デフォグ機能 | 対応(オフ / 低 / 中 / 高) |
| 高感度モード | 対応 |
| スローAE応答 | 対応 |
| 昼夜切替 | 対応 |
| 逆光補正 | 対応 |
| パン(左右) | ±170° |
|---|---|
| チルト(上下) | -35° ~ +170° |
| 動作速度(パン) | 340度(-170度から+170度);フルプロポーショナル;標準モード:0.08度/秒から60度/秒;高速モード:0.08度/秒から120度/秒 |
| 動作速度(チルト) | 205度(-35度から+170度);フルプロポーショナル;標準モード:0.08度/秒から60度/秒;高速モード:0.08度/秒から120度/秒 |
| ズーム連動速度制御 | ズーム倍率に応じてパン・チルト速度を自動調整 |
| プリセットポジション | 最大255個登録可能 移動速度:最大60°/秒、精度:0.1° スピードレベル:0〜5段階調整可能 |
| プリセットメモリ内容 | 映像設定も記録可能(逆光補正、ホワイトバランス、露出、ブライト、アイリス、シャッター、ゲイン、絞り、エフェクト、 ノイズリダクション、ミラー、ガンマ、色相、コントラストなど) |
| 動作なしプリセット保持 | 対応(ON/OFF) |
| PTZトレース記憶 | 対応(最大4パターン) |
| クルーズ(自動巡回) | 対応(最大12パターン) |
| 動作音(静音性) | 動作速度が60°/秒、30°/秒、15°/秒以下の場合、騒音レベル NC55以下(45/35) |
| ホームポジション | 対応(最大12パターン) |
| FreeDプロトコル | 対応(IP経由でAR/VRトラッキング用データ出力) |
| 位置ズレ補正 | 光学式補正機能あり |
| カメラ回転半径 | PAN: 約400mm、TILT: 約480mm |
| 耐環境性 | 屋外対応(防水・防塵:IP67) |
| 塗装 | C5等級耐食性パウダーコート仕上げ |
| 耐風性能 | 0〜15m/s:通常動作 15〜30m/s:パン・チルト動作可能 60m/s以下:非破壊かつ安定動作 |
| ワイパー | 搭載 |
| ヒーター | 搭載 |
| デフロスター | 搭載 |
| HDMI出力 | HDMI 2.0 Type A |
|---|---|
| SDI出力 | デュアル6G-SDI(75Ω BNC)、OSDあり/なし切替出力対応 |
| 光ファイバーSDI出力 | SFPモジュール対応(最大12G-SDI)※モジュール別売、LCコネクタ対応、シングルモード1310nm |
| ネットワークポート | RJ45 x1(10/100/1000M)、IP制御・IP映像・IP音声・FWアップデート対応 |
| 同期方式 | 内部/外部同期(BBS/3値シンク) |
| Genlock入力 | BNC端子、BBS・Tri-level Sync対応 |
| オーディオ入力 | 2ch XLRバランス(Mini XLR – Hirose)、48Vファンタム電源対応、入力0dBu、-40〜+12dB可変 |
| オーディオ出力 | 2ch XLRバランス(Mini XLR – Hirose)、HDMI/SDIに24bitステレオ埋め込み、48kHzサンプリング、IP出力はAAC-LC圧縮対応 |
| タリーランプ | 前面に赤・緑のタリー表示(360度視認) |
| ファームウェア更新 | IP経由でMCU/FPGA/エンコーダをアップグレード可能 |
| 電源端子 | 入力:DC36V / AC24V(ピン端子)、PoE++(IEEE802.3bt対応) 出力:12V DC(ピン端子) |
| 制御インターフェース | LRS-422(RJ45)、IP制御(RJ45)、IRリモコン |
| 対応制御プロトコル | VISCA、PELCO P/D、FreeD、VISCA Over IP、ONVIF |
像信号仕様(HDMI / SDI)
| HDMI映像フォーマット | 3840×2160p 30/29.97/25/24/23.98 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920×1080i 60/59.94/50 1280×720p 60/59.94/50 |
|---|---|
| 色深度・色空間 | 12bit(YUV4:2:2)、RGB 対応 |
| OSDメニュー表示 | 対応 |
| 画面タイトル表示 | 対応(映像埋込タイトル生成機能、ロゴ/画像挿入対応) |
| SDI出力 | 6G-SDI、75Ω BNC ×2(OSD有/無切替出力) |
|---|---|
| SDI映像フォーマット | 3840×2160p 30/29.97/25/24/23.98 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920×1080i 60/59.94/50 1280×720p 60/59.94/50 |
| 色深度・色空間 | 10bit(YUV 4:2:2) |
| 対応規格 | SMPTE 292M / 296M / 274M / 424M / 425-A(3Gbps)/ 2081(6Gbps)、SMPTE352 メタデータ対応 |
| OSDメニュー表示 | 対応 |
| 画面タイトル表示 | 対応(映像埋込タイトル生成機能、ロゴ/画像挿入対応) |
| デュアル出力 | HDMIとSDIで異なるフォーマットの同時出力が可能 |
| 映像圧縮形式 | H.264(AVC)、H.265(HEVC)、MJPEG(FPGAによるエンコード) |
|---|---|
| IP映像解像度・フレームレート | 3840×2160p 30/29.97/25/24/23.98 1920×1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920×1080i 60/59.94/50 1280×720p 60/59.94/50 |
| 映像フォーマット(IP) | YUV 4:2:0 8bit / YUV 4:2:2 8bit / YUV 4:2:2 10bit |
| オーディオ圧縮形式 | AAC-LC(32〜128kbps可変) |
| IPプロトコル | NDI HX3,RTSP, RTMP, SRT, RTP, ONVIF(Profile S/T) |
| 同時出力 | 最大2ストリーム(1080p60まで) |
| 対応プロトコル | TCP/IP、IGMP、ICMP、ARP、QoS、SNMP、UDP、HTTP、DNS、DHCP、FTP、NTP、UPNP、SRT |
| ストリーミングプロトコル | RTMP(S)、RTSP、RTSP暗号化、RTP(ユニキャスト / マルチキャスト)、SRT、MPEG-TS over UDP、MPEG-TS over RTP |
| マルチストリーム | 2系統出力対応 |
| OSD | カスタマイズ可能なOSD表示対応 |
| 対応規格・連携 | ONVIF 2.4(Profile S)、VISCA Over IP |
| デュアル出力 | IP / HDMI / SDI で異なるフォーマットの同時出力可能 |
| 必要帯域(目安) | 128kbps〜60Mbps(4Kp60 12bit 4:2:2) 10〜20Mbps(1080p60 12bit 4:2:2) |
| レイテンシ | 2〜3フレーム(例:1080p60で約120ms未満)※ネットワーク構成により変動 |
| ブラウザ対応 | HTML5対応、Edge / Chrome / Firefox / Safari に対応 |
| 動作温度 | -40℃~+60℃(PoE使用時は-10℃以下では非推奨、ヒーターによる自動予熱あり) |
|---|---|
| 動作湿度 | 100%、結露なきこと(屋外使用可) |
| 電源入力 | DC 36V / AC 24V / PoE++(IEEE802.3bt Type4 Class8対応) |
| 消費電力 | 最小35W(静止時)/最大85W(動作フル + ヒーター)※PoE時は推奨せず |
| 設置方法 | 据え置き(正立)または吊り下げ(ペンダント)設置可 ※付属マウントブラケットで固定必須 |
| 対応マウント | 天井取付、壁面取付、ヘビーデューティ三脚 |
| 持ち運び | 内蔵ハンドル搭載 |
| レインワイパー | 搭載 |
| 三脚ネジ穴 | 3/8インチ×1、1/4インチ×1、ロックポイント付き |
| ボディカラー | ダークグレー(EXU248F)または白(EXU248FW) |
| 外形寸法 | PAN部:Φ400mm、TILT部:Φ480mm |
| 質量 | 約10kg(22ポンド) |
| 付属品 | IRリモコン×1、セキュアチェーン&ネジ×1、電源アダプタ×1、シールリング×12、取付ボルト×4、IP67用テイルカバー×1、レインカバー×1 |
| 各種認証 | CE、FCC、IC、UKCA、RoHS、WEEE、PSE |
背面写真
| 製品名 | 型番 | 概略 |
|---|---|---|
| EXU248F | IMS-B-EXU248F | Outdoorライン 屋外用4K PTZカメラ HDMI+SDI 48倍ズーム対応 |
| EXU248FW | IMS-B-R9-230NXW | Outdoorライン 屋外用4K PTZカメラ HDMI+SDI 48倍ズーム対応 白モデル |
| 製品名 | 型番 | 概略 |
|---|---|---|
| KBD-1020N | IMS-B-KBD-1020N | カメラコントローラ NDI対応 |
| EG40F | IMS-B-EG40F | HDMI/SDI出力対応FAST HEVCデコーダー |
| BLA-10 | IMS-B-BLA-10 | EMOコネクター付きステレオバランスオーディオブレイクアウトケーブル、10ピンミニからXLR L/R入出力 |
| ES-WM | IMS-B-ES-WM | 屋外用ウォールマウントブラケット |
| ES-WMW | IMS-B-WS-WMW | 屋外用ウォールマウントブラケット 白 |
| QR-BM | IMS-B-QR-BM | 屋外用クイック設置パッドベースマウントアダプター |
| QR-BMW | IMS-B-QR-BMW | 屋外用クイック設置パッドベースマウントアダプター 白 |
| C-PMSB | IMS-B-C-PMSB | PTZカメラ用 吊り下げ式マウントシステム |
| C-PMBA | IMS-B-C-PMBA | 吊り下げ式マウント用ベースアダプター |
製品に関するお問合せ
上記に記載のない製品もお取り扱いいたします。技術相談・製品デモ・導入支援など、お気軽にお問い合わせください。
※お客様からいただく個人情報は、お問い合わせ・ご質問への回答、情報提供のために使用させていただきます。
※個人情報の取り扱いについては、当社の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。
日本ラッド株式会社はBolin Technologyの国内代理店です
Bolin Technologyについて、さらに詳しく知りたい方は、下記Bolin Technology社のサイトをご覧ください。
https://bolintechnology.com/